Greifswald Baltic Mariners : Lübeck Lizards II
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. Juli 2017 | 12:00 | Baseball MVBL | 2017 |


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald B. Mariners | 6 | 5 | 8 | x | 19 | 14 | 2 | Win |
Lübeck Lizards II | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | Loss |
Lübeck Lizards II
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukas Christ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Sönke Schaeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jana Maynicke | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | André Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
37 | Julien Killenberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | Xinhao Li | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | Dominik Brasse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Niklas Riehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Lisa Mewaldt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Win | Loss | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Maynicke | 3 | 14 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 3 | 14 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Greifswald B. Mariners
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Win | Loss | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |