Hamburg Marines II vs Lübeck Lizards I
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. Juni 2017 | 16:30 | Baseball Landesliga S/HBV | 2017 |


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg Marines II | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | Loss |
Lübeck Lizards I | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | Win |
Lübeck Lizards I
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Florian Wolff | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Robinson Rijo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Johan Carlos Garcia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Danny van Rijt | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
40 | Scott Klitz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Andreas Hinze | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Mark Busse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Gregor Stühff | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daniel Drax | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 30 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Win | Loss | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Gabrysch | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Hinze | 3.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Johan Carlos Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hamburg Marines II
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | LOB | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Win | Loss | Save |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |